CONTACT US
无接触式高压清洗机是一种高效的清洗设备,广泛应用于汽车、建筑、工业等领域。以下是它的一些主要特点和优点:
最新的KOLONWASH自动洗车技术提高了非接触式洗车设备的标准。专注于增加收入和改善总体拥有成本,洗车系统可提供业界更佳的投资回报率。 Smart 360TM技术使洗车系统能够响应洗车过程中的动态变化并“思考自己”,从而增加了正常运行时间并优化了洗车过程。 显着提高的清洁速度可提高车辆吞吐量,缩短生产线并满足您的客户需求。简化的机器设计以及较低的能源和公用事业使用量降低了运营成本,使洗车业务的利润更高。
主要特征:
1.智能无人系统,自助卡支付系统。
2. Smart 360技术。
3.智能化学混合系统。
4.创新的悬架系统,无阻力轨。
5.独特的嵌入式快干系统。
6.数字语音安全报警系统。
7,自检系统故障。
8.一键式防冻系统。
上市时间 | 2024年 |
三相电/整机功率 | 380V/56Kw |
电源要求(kw) | 380V/22Kw/50Hz/60Hz |
安装要求(mm) | 8900*4000*3400 |
最大洗车尺寸 | 5600*2950*2250 |
安装费用 | 免费 |
保修三年 | 保修三年 |
轨道长度(mm) | 8500mm |
无阻力滑轨系统 | 防脱滑轨专利技术 |
整机质量/体积 | 3500kg/13.8m |
中央处理器 | 嵌入式中央处理器工控PLC双核系统 |
纵向/横向/升降/旋转 | 变频器驱动 |
车辆检测系统 | 光电传感器 |
自动配比系统 | 计量泵自动配比发明专利 |
数字安全防撞系统 | 电子防撞系统专利技术 |
仿形高压冲洗 | 测距35CM仿形冲洗 |
两侧测距高压冲洗 | 车身轮廓检测 |
主水泵电机功率(kw) | 西门子能效电机380V/22kw |
风机电机功率(kw) | 内嵌式移动风干5.5kw*4 |
冲洗压力 | 90-120kg |
洗车时间(min) | 快洗2min/精洗6min |
耗液量(ml) | 计量泵/20-50ml |
耗电量(度) | 0.5-0.8/辆 |
耗水量(L) | 100-200L |
整机钣金工艺 | 汽车级工艺/电泳涂装 |
扫码24H自助洗车 | 支付宝/微信 |
语音提示 | 人声语音引导 |
安装框架国标(mm) | 100*100*4热镀锌 |
产品名称/型号 | 阔龙SG-Max |
扫码24H自助洗车服务 | ● |
移动仿形高压冲洗 | ● |
两侧高压冲洗 | ● |
内嵌式移动风干系统 | ● |
液体自动配比系统 | ● |
免洗液(双液) | ● |
软水镀膜水蜡上光WAX | ● |
RO WATER逆渗透水功能 | ● |
仿形冲洗智能安全防撞环 | ● |
数字安全防撞系统 | ● |
云端远程监控 | ● |
APP后台管理系统 | ● |
LED箭头提示 | ● |
LED大屏洗车流程显示 | ● |
升降灯光系统 | ● |
人声语言引导/智能停车 | ● |
触摸屏操作盒 | ● |
安装框架 | ● |
工业遥控器操作 | ● |
安装维修工具包 | ● |
权限设定 | ● |
洗车数量报表统计 | ● |
自动待机功能 | ● |
故障自检功能 | ● |
一键复位 | ● |
自动待机 | ● |
通讯接口 | ● |
远程系统免费升级4G/5G | ● |
多国语言操作系统 | ● |
多国语言引导播报系统 | ● |
魔彩泡沫系统 | ● |
变频静音风干系统 | - |
污水循环系统 | - |
RO WATER逆渗透水设备 | - |
车牌识别系统 | - |
304锈钢自动升降门 | - |
轮刷 | - |
如果你需要更详细的信息或具体型号的推荐,请告诉我!
Send your inquiry directly to us